| Tritanium | : | 2.40 | |
| Pyerite | : | 4.40 | |
| Mexallon | : | 32.38 | |
| Isogen | : | 55.00 | |
| Nocxium | : | 127.18 | |
| Zydrine | : | 1,015.95 | |
| Megacyte | : | 2,219.05 | |
| Morphite | : | 3,710.00 |
|
| Tritanium | : | 2.40 | |
| Pyerite | : | 4.40 | |
| Mexallon | : | 32.38 | |
| Isogen | : | 55.00 | |
| Nocxium | : | 127.18 | |
| Zydrine | : | 1,015.95 | |
| Megacyte | : | 2,219.05 | |
| Morphite | : | 3,710.00 |
オンラインユーザー 1 人 :: 登録ユーザー[0] お忍びユーザー[0] ゲスト[1] (過去 5 分間のユーザーアクションに基づいています)
最大同時オンラインユーザー数の記録 21 人 ( 2009年11月22日(日) 00:05 )
登録ユーザー: なし
グループ: Admin, グローバルモデレータ