| Tritanium | : | 2.46 | |
| Pyerite | : | 4.71 | |
| Mexallon | : | 29.00 | |
| Isogen | : | 51.50 | |
| Nocxium | : | 121.21 | |
| Zydrine | : | 1,061.14 | |
| Megacyte | : | 2,251.16 | |
| Morphite | : | 3,842.01 |
|
| Tritanium | : | 2.46 | |
| Pyerite | : | 4.71 | |
| Mexallon | : | 29.00 | |
| Isogen | : | 51.50 | |
| Nocxium | : | 121.21 | |
| Zydrine | : | 1,061.14 | |
| Megacyte | : | 2,251.16 | |
| Morphite | : | 3,842.01 |
オンラインユーザー 1 人 :: 登録ユーザー[0] お忍びユーザー[0] ゲスト[1] (過去 5 分間のユーザーアクションに基づいています)
最大同時オンラインユーザー数の記録 21 人 ( 2009年11月22日(日) 00:05 )
登録ユーザー: なし
グループ: Admin, グローバルモデレータ