| Tritanium | : | 3.71 | |
| Pyerite | : | 4.80 | |
| Mexallon | : | 44.09 | |
| Isogen | : | 60.67 | |
| Nocxium | : | 460.02 | |
| Zydrine | : | 740.00 | |
| Megacyte | : | 2,600.99 | |
| Morphite | : | 3,257.57 |
|
| Tritanium | : | 3.71 | |
| Pyerite | : | 4.80 | |
| Mexallon | : | 44.09 | |
| Isogen | : | 60.67 | |
| Nocxium | : | 460.02 | |
| Zydrine | : | 740.00 | |
| Megacyte | : | 2,600.99 | |
| Morphite | : | 3,257.57 |
オンラインユーザー 5 人 :: 登録ユーザー[0] お忍びユーザー[0] ゲスト[5] (過去 5 分間のユーザーアクションに基づいています)
最大同時オンラインユーザー数の記録 23 人 ( 2012年1月27日(金) 11:26 )
登録ユーザー: なし
グループ: Admin, グローバルモデレータ