| Tritanium | : | 6.58 | |
| Pyerite | : | 6.14 | |
| Mexallon | : | 46.71 | |
| Isogen | : | 83.74 | |
| Nocxium | : | 877.55 | |
| Zydrine | : | 1,215.36 | |
| Megacyte | : | 1,432.05 | |
| Morphite | : | 953.51 |
|
| Tritanium | : | 6.58 | |
| Pyerite | : | 6.14 | |
| Mexallon | : | 46.71 | |
| Isogen | : | 83.74 | |
| Nocxium | : | 877.55 | |
| Zydrine | : | 1,215.36 | |
| Megacyte | : | 1,432.05 | |
| Morphite | : | 953.51 |
オンラインユーザー 5 人 :: 登録ユーザー[0] お忍びユーザー[0] ゲスト[5] (過去 5 分間のユーザーアクションに基づいています)
最大同時オンラインユーザー数の記録 50 人 ( 2012年4月30日(月) 13:55 )
登録ユーザー: なし
グループ: Admin, グローバルモデレータ